SOO ri
Decorative suspension lighting fitting.
Caratteristiche
Corpo ultrapiatto in estruso di alluminio calandrato.
Sorgente luminosa LED interna.
Verniciatura con polveri epossidiche antigraffio.
Diffusore in policarbonato opale (cod. OP), microprismato UGR 19 (cod. MP).
Fornito completo di sospensioni in acciaio regolabili e cavo di alimentazione L=2m.
Alimentatore incluso esterno.
Rosone con collegamento elettrico non incluso, da ordinare separatamente.
SIZE | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Kg. |
01 | Ø 300 | 50 | 10 | 0,8 |
02 | Ø 600 | 50 | 10 | 1,7 |
03 | Ø 1000 | 50 | 10 | 2,8 |
04 | Ø 1200 | 50 | 10 | 3,4 |
05 | Ø 1500 | 50 | 10 | 4,5 |
06 | Ø 1700 | 50 | 10 | 5,0 |
* i valori del flusso in uscita riportati nella tabella sottostante si riferiscono alla versione opale. Con schermo microprismato calcolare +10%.
Codice | Lumen | Potenza (W) | Relamping (W) | Fotometrie | Disegno 3D |
---|---|---|---|---|---|
YSRI03N | 1615 | 19 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI06N | 3400 | 40 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI10N | 5700 | 67 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI12N | 6848 | 82 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI15N | 8500 | 100 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI17N | 9350 | 110 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI03W | 1485 | 19 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI06W | 3130 | 40 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI10W | 5250 | 67 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI12W | 7820 | 100 | DOWNLOAD | -- | |
YSRI17W | 8600 | 110 | DOWNLOAD | -- |
Applicazioni
sospensione
Accessori
YKT10301
ROSONE PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, ALIMENTATORE REMOTO
YSR-KRO230
ROSONE Ø 230 H45 PER LA POSA IN MURATURA CON VANO ALIMENTATORE (MAX 60W)
YSR-KRO290
ROSONE Ø290 H45 PER LA POSA IN MURATURA CON VANO ALIMENTATORE (MAX 110W)
YKT10401
ROSONE PER LA POSA IN MURATURA CON VANO ALIMENTATORE
YKT10402
ROSONE Ø 120 PER LA POSA IN MURATURA CON VANO ALIMENTATORE