SOO re
Luminaria decorativa de suspensión.
Caracteristicas
Cuerpo ultraplano de aluminio extruido calandrado.
Fuente de iluminación LED esterno.
Barnizado con polvo epoxi anti-rayado.
Difusor de policarbonato opal (código OP), microprismato UGR19 (código MP).
Cables de suspensión de acero adjustables y cable de alimentación L=2m incluidos.
Balasto externo incluido.
Roseta electrificada no incluida, a pedir por separada.
SIZE | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Kg. |
01 | Ø 300 | 50 | 10 | 0,8 |
02 | Ø 600 | 50 | 10 | 1,7 |
03 | Ø 1000 | 50 | 10 | 2,8 |
04 | Ø 1200 | 50 | 10 | 3,4 |
05 | Ø 1500 | 50 | 10 | 4,5 |
06 | Ø 1700 | 50 | 10 | 5,0 |
* i valori del flusso in uscita riportati nella tabella sottostante si riferiscono alla versione opale. Con schermo microprismato calcolare +10%.
Código | Lumen | Potencia (W) | Relamping (W) | Fotometrías | Dibujo 3D |
---|---|---|---|---|---|
YSRE03N | 1615 | 19 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE06N | 3400 | 40 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE10N | 5700 | 67 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE12N | 6848 | 82 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE15N | 8500 | 100 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE17N | 9350 | 110 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE03W | 1485 | 19 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE06W | 5250 | 40 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE10W | 5250 | +7 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE12W | 6300 | 82 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE15W | 7820 | 100 | DOWNLOAD | -- | |
YSRE17W | 8600 | 110 | DOWNLOAD | -- |
Aplicaciones
suspension
Accesorios
YKT10301
ROSONE PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO, ALIMENTATORE REMOTO
YSR-KRO230
ROSONE Ø 230 H45 PER LA POSA IN MURATURA CON VANO ALIMENTATORE (MAX 60W)
YSR-KRO290
ROSONE Ø290 H45 PER LA POSA IN MURATURA CON VANO ALIMENTATORE (MAX 110W)
YKT10401
ROSONE PER LA POSA IN MURATURA CON VANO ALIMENTATORE
YKT10402
ROSONE Ø 120 PER LA POSA IN MURATURA CON VANO ALIMENTATORE